ãëàâíàÿ ñòðàíèöà / áèáëèîòåêà / îãëàâëåíèå êíèãè / îáíîâëåíèÿ áèáëèîòåêè
Ë.Ð. ÊûçëàñîâÒàøòûêñêàÿ ýïîõà â èñòîðèè Õàêàññêî-Ìèíóñèíñêîé êîòëîâèíû (I â. äî í.ý. — V â. í.ý.).// Ì., ÌÃÓ, 1960. 198 ñ.
Ãëàâà II. Õðîíîëîãè÷åñêàÿ ïåðèîäèçàöèÿ òàøòûêñêèõ ïàìÿòíèêîâ
|
ýòàï | ¹ | Ïîãðåáåíèÿ (ñêëåïû) | Òèïû ïðÿæåê | Òèïû | Ñîîòâåò- | |||||||||||||
áðîíçîâûõ | æåëåçíûõ | áðîíçîâûõ è ñ æåëåçíûìè ÷àñòÿìè | æåëåçíûõ | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
I | 1 | Èçûõ, ¹2 | 15 | 1 | 1 | 3 | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | III | I, III, IV |
2 | Óéáàò I, ¹5 | 8 | — | 1+7 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | IV | ||
3 | » ç. ê. ¹ 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IV | ||
4 | » ç. ê. ¹ 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IV | ||
5 | Óéáàò II, ¹1 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IV | ||
6 | Ëóãàâñêîå, 1930, Êàðöîâ, êî. «íà óâàëå» | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
7 | Êðèâàÿ êî ¹ 3 | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
8 | » êî ¹ 4 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
9 | Óñòü-Òåñü, 1932, ¹ 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
10 | Ì. Êàìåøåê, ê. ¹ 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
11 | Ëóãàâñêîå, 1939, ê. ¹ 1 ... | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
12 | Ëóãàâñêîå ¹ 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
II | 13 | Ñûðû, ¹ 1 | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | — | 1 | — | — | — | — | — | IV | I, IV |
14 | Óéáàò I, ¹ 1 | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | IV | ||
15 | » ¹ 6 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IV | ||
16 | » ¹ 8 | 7 | — | — | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | IV | ||
17 | » ¹ 11 | 3 | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | IV | ||
18 | Êðèâàÿ, êî ¹ 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | I | ||
19 | Óñòü-Òåñü, 1928, êî ¹1 | 3 | — | — | — | 1 | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | I | ||
20 | Òàãàðñêèé î-â, Êëåìåíåö, 1888, ¹ 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | IV | ||
III | 21 | Èçûõ, ¹ 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | V | II, V |
22 | Óéáàò I, ¹2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | V | ||
23 | » ¹ 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | V | ||
24 | » ¹ 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | V | ||
25 | Äæåñîñ, 1894, ê. ¹5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | II | ||
Èòîãî ïî ýòàïàì â % | Èòîãî . . . | 66 | 3 | 9 | 4 | 8 | 6 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | |||
I | 72,7 | 100 | 100 | 100 | — | — | — | 37,5 | — | — | ||||||||
II | 27,3 | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 62,5 | 100 | — | — | — | — | — | ||||
III | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
ãëàâíàÿ ñòðàíèöà / áèáëèîòåêà / îãëàâëåíèå êíèãè / îáíîâëåíèÿ áèáëèîòåêè